
BNP Global Monitoring
Volume Total ( Période : 20/06 - Today ) 06/20/2024 - 07/02/2024 Mentions 9,490 not available | Sources Total ( Période : 20/06 - Today ) 06/20/2024 - 07/02/2024 X (Twitter) 9.4K (98.56%) Facebook 35 (0.37%) Blogs 32 (0.34%) News 19 (0.2%) Forums 17 (0.18%) Instagram 12 (0.13%) Reddit 7 (0.07%) Youtube 7 (0.07%) Tiktok 5 (0.05%) Web 3 (0.03%) | Sentiment Total ( Période : 20/06 - Today ) 06/20/2024 - 07/02/2024 Negative 9.4K (99.45%) Positive 35 (0.37%) Neutral 17 (0.18%) | |||||||||
Volume - Today 07/01/2024 - 07/02/2024 Mentions 93 -94.68% | Sources - Today 07/01/2024 - 07/02/2024 X (Twitter) 78 (83.87%) Forums 7 (7.53%) Facebook 4 (4.3%) Web 2 (2.15%) Instagram 1 (1.08%) Reddit 1 (1.08%) Blogs 0 (0%) News 0 (0%) Other 0 (0%) Pinterest 0 (0%) | Sentiment - Today 07/01/2024 - 07/02/2024 Negative 84 (90.32%) Neutral 9 (9.68%) Positive 0 (0%) | |||||||||
Volume El Djazaïr - Today 07/01/2024 - 07/02/2024 Mentions 0 not available | Sources El Djazaïr - Today 07/01/2024 - 07/02/2024 No data found here Impossible to get result, no data fetched | Sentiment El Djazaïr - Today 07/01/2024 - 07/02/2024 No data found here Impossible to get result, no data fetched | |||||||||
Volume 06/25/2024 - 07/02/2024 | |||||||||||
Volume Evolution 06/20/2024 - 07/02/2024 BNP CR | |||||||||||
Languages - Total 06/20/2024 - 07/02/2024 French 6.1K (64.57%) Arabic 2.1K (21.71%) English 748 (7.88%) Other 332 (3.5%) Spanish 80 (0.84%) UZ 44 (0.46%) Finnish 30 (0.32%) Indonesian 30 (0.32%) Estonian 19 (0.2%) Italian 19 (0.2%) | 68% unclassified mentions Countries - Total 06/20/2024 - 07/02/2024 BNP CR | ||||||||||
Languages - Today 07/01/2024 - 07/02/2024 French 48 (51.61%) Arabic 30 (32.26%) English 10 (10.75%) Dutch 2 (2.15%) Finnish 1 (1.08%) SU 1 (1.08%) Turkish 1 (1.08%) | Countries - Today 07/01/2024 - 07/02/2024 BNP CR | ||||||||||
Topics - Total 06/20/2024 - 07/02/2024 | Hashtags - Total 06/20/2024 - 07/02/2024 #boycottbnp 2,458 #legislatives2024 57 #macron 57 #quotidien 57 #génocidegaza 56 #israelmonstruositésansnom 56 #joebiden 56 #الجزائر 17 | ||||||||||
Topics - Today 07/01/2024 - 07/02/2024 | Hashtags - Today 07/01/2024 - 07/02/2024 #bnp 15 #freepalestine 13 #génocidegaza 13 #israelmonstruositésansnom 13 #joebiden 13 #macron 13 #usa 13 #boycottbnp 9 | ||||||||||
Reach - Total 06/20/2024 - 07/02/2024 AlJazairNews الجزائر نيوز En plein génocide palestinien et crimes de guerre à Gaza, la banque française BNP Paribas a financé le régime criminel de Netanyahu à hauteur de 2 milliards de dollars en mars 2024. 2.8M Reach 15 خديجة بن قنة khadija Benganna RT @DZNet: En plein génocide palestinien et crimes de guerre à Gaza, la banque française BNP Paribas a financé le régime criminel de Netanyahu à hauteur de 2 milliards de dollars en mars 2024. 2.6M Reach مجلة ميم.. مِرآتنا تقرير لصحيفة L’humanité يكشف: "في خضم مذبحة غزة، بنك بي إن بي BNP موّل إسرائيل بمبلغ 2 مليار دولار. 2.2M Reach 1940 wikipedia.org De ChristenUnie is voor een verhoging van het budget voor ontwikkelingshulp naar 1,0 procent van het bnp [52] en in het verleden zelfs voor een verhoging naar 1,3 procent. 2.1M Reach LE RIFAIN LA NOUVELLE DU FRONT ⚡️INFO : En plein massacre dans la bande de Gaza, l’Autorité Américaine des Marchés Financiers révèle que la plus importante banque française, BNP Paribas a financé Israël à hauteur de 2 milliards de dollars en mars 2024 pour renflouer les … 1.7M Reach 2668 | |||||||||||
Mentions - Positive 06/20/2024 - 07/02/2024 Ccc·@Nemrod92·Jun 29 @LeonieInsoumise @NassiraELM @ 39 reach Sony⁵ ☩·@SonyCinqFois·Jun 29 Mdr masterclass je suis chez eux depuis cette année 187 reach océAlaB·@OceAlaB·Jun 28 Je pensais que c'était interdit en France l'appel au 2.4K reach Frank Pila·@FrankPILA·Jun 28 La folle de Strasbourg 1.6K reach | |||||||||||
Mentions - Negative 06/20/2024 - 07/02/2024 Brexshit broke Britain·@andyfarnell07·Jul 02 Israel has killed nearly 38000 people in 2K reach Fred. ·@maxwell19100·Jul 02 RT @FizelierGuy: @rifain_nouvelle Un état colonisateur tue, viole, torture, vole, s'approprie, ment et s'invente une Histoire; la propagande. 2.1K reach ......·@NAlnssery·Jul 02 RT @Meemmag: تقرير لصحيفة L’humanité يكشف: "في خضم مذبحة 3 reach Naime·@alfagamabetizad·Jul 02 RT @FizelierGuy: @Sanili34 @GG_RMC @BFMTV L'état colonisateur tue, viole, torture, affâme, vole, s'approprie, ment et s'invente une Histoire; la HasbaraIsraël EST un état d'âme Nazie … 655 reach |
Created with Mention.com